Die Gruppen
Zwölf Gruppen, jeweils vier Teams. Die zwei Bestplatzierten ziehen direkt weiter; die acht besten Gruppendritten folgen ihnen in die Runde der 32.
Gruppe A
| Sp | S | U | N | TD | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇽 Mexiko | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 2 | 🇿🇦 Südafrika | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 3 | 🇰🇷 Südkorea | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | 🇨🇿 Tschechien | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
Qualifiziert
Gruppe B
| Sp | S | U | N | TD | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Schweiz | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 2 | 🇨🇦 Kanada | 3 | 1 | 1 | 1 | +4 | 4 |
| 3 | 🇧🇦 Bosnien und Herzegowina | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 4 | 🇶🇦 Katar | 3 | 0 | 1 | 2 | -7 | 1 |
Qualifiziert
Gruppe C
| Sp | S | U | N | TD | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷 Brasilien | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 2 | 🇲🇦 Marokko | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 3 | 🏴 Schottland | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 4 | 🇭🇹 Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
Qualifiziert
Gruppe D
| Sp | S | U | N | TD | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
| 2 | 🇦🇺 Australien | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | 🇵🇾 Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 4 | 🇹🇷 Türkei | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
Qualifiziert
Gruppe E
| Sp | S | U | N | TD | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪 Deutschland | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 |
| 2 | 🇨🇮 Côte d’Ivoire | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 3 | 🇪🇨 Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | 🇨🇼 Curaçao | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Qualifiziert
Gruppe F
| Sp | S | U | N | TD | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇱 Niederlande | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 2 | 🇯🇵 Japan | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
| 3 | 🇸🇪 Schweden | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | 🇹🇳 Tunesien | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
Qualifiziert
Gruppe G
| Sp | S | U | N | TD | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇪 Belgien | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
| 2 | 🇪🇬 Ägypten | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 3 | 🇮🇷 Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 🇳🇿 Neuseeland | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
Qualifiziert
Gruppe H
| Sp | S | U | N | TD | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇸 Spanien | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 2 | 🇨🇻 Cabo Verde | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 🇺🇾 Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 4 | 🇸🇦 Saudi-Arabien | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
Qualifiziert
Gruppe I
| Sp | S | U | N | TD | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷 Frankreich | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 |
| 2 | 🇳🇴 Norwegen | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 3 | 🇸🇳 Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 |
| 4 | 🇮🇶 Irak | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |
Qualifiziert
Gruppe J
| Sp | S | U | N | TD | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷 Argentinien | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 |
| 2 | 🇦🇹 Österreich | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | 🇩🇿 Algerien | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 4 | 🇯🇴 Jordanien | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Qualifiziert
Gruppe K
| Sp | S | U | N | TD | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇴 Kolumbien | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 2 | 🇵🇹 Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 |
| 3 | 🇨🇩 Kongo-Kinshasa | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 4 | 🇺🇿 Usbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
Qualifiziert
Gruppe L
| Sp | S | U | N | TD | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏴 England | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | 🇭🇷 Kroatien | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 3 | 🇬🇭 Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | 🇵🇦 Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
Qualifiziert